Spiralförmige Abschirmungen
Spiralförmige Abschirmungen werden aus federhartem Kupfer-Beryllium sowie Edelstahl gewickelt und zeichnen sich durch exzellente Ermüdungsfestigkeit und Elastizität aus. Ist die Kupfer-Beryllium Spirale zusätzlich verzinnt, bietet sie auch ausgezeichneten Korrosionsschutz bei Kontakt mit Aluminium in salzhaltiger Umgebung. Edelstahlabschirmungen werden eingesetzt, wenn der Schwerpunkt auf dem Korrosionsschutz und nicht auf den Leiteigenschaften liegt.
Druckkraft
Die Spiralabschirmungen sind mit drei verschiedenen Elastizitäts-/bzw. Spannungskräften erhältlich (wie unten aufgeführt). Die optimale Zusammenpressung der Abschirmung beträgt 25 % des Spiralenddurchmessers.
Montage
Die Montage der Spiralen erfolgt in einer Standard O-Ring Nut. Die Nut sollte mindestens 35% breiter als der Dichtungsdurchmesser sein. Die Nuttiefe sollte 75% des Nutdurchmessers betragen.
Material-Mix: siehe Tabelle | Empfohlene Einbaumaße mm | |||||
Durchmesser | Materialstärke | Materialstärke | Materialstärke | L | G | W |
| 1,2 | 4007.00YY.012 - 0,05 mm | -- | -- | 0,89 | 1,60 | 1,14 |
1,6 | 4007.00YY.016 - 0,08 mm | 4107.00YY.016 - 0,05 mm | -- | 1,17 | 2,39 | 1,52 |
1,8 | 4007.00YY.018 - 0,08 mm | 4107.00YY.018- 0,05 mm | -- | 1,35 | 2,39 | 1,52 |
2 | 4007.00YY.020 - 0,08 mm | 4107.00YY.020- 0,05 mm | -- | 1,50 | 2,77 | 1,91 |
2,4 | 4007.00YY.024 - 0,08 mm | 4107.00YY.024- 0,05 mm | -- | 1,78 | 3,18 | 2,29 |
2,6 | 4007.00YY.026 - 0,08 mm | 4107.00YY.026- 0,05 mm | -- | 1,96 | 3,58 | 2,52 |
2,8 | 4007.00YY.028 - 0,08 mm | 4107.00YY.028- 0,05 mm | -- | 2,08 | 3,96 | 2,67 |
3,2 | 4007.00YY.032 - 0,1 mm | 4107.00YY.032 - 0,08 mm | 4207.00YY.032 - 0,05 mm | 2,39 | 4,34 | 3,07 |
3,5 | 4007.00YY.035 - 0,1 mm | 4107.00YY.035 - 0,08 mm | 4207.00YY.035- 0,05 mm | 2,64 | 4,75 | 3,40 |
3,6 | 4007.00YY.036 - 0,1 mm | 4107.00YY.036 - 0,08 mm | 4207.00YY.036- 0,05 mm | 2,67 | 4,75 | 3,46 |
4,4 | 4007.00YY.040 - 0,1 mm | 4107.00YY.040 - 0,08 mm | 4207.00YY.040- 0,05 mm | 3,25 | 5,95 | 4,19 |
4,8 | 4007.00YY.048 - 0,1 mm | 4107.00YY.048 - 0,08 mm | 4207.00YY.048- 0,05 mm | 3,56 | 6,35 | 4,60 |
6,4 | 4007.00YY.064 - 0,127 mm | 4107.00YY.064 - 0,1 mm | 4207.00YY.064 - 0,05 mm | 4,70 | 8,71 | 6,10 |
7,9 | 4007.00YY.079 - 0,15 mm | 4107.00YY.079 - 0,1 mm | 4207.00YY.079 - 0,08 mm | 5,94 | 10,72 | 7,62 |
9,5 | 4007.00YY.095 - 0,15 mm | 4107.00YY.095 - 0,1 mm | -- | 7,11 | 12,70 | 9,25 |
YY: Federmaterial, siehe Materialtabelle
Federmaterial (YY) |
20 - CuBe |
22 - Edelstahl |
26 - CuBe verzinnt |
weitere Oberflächen auf Anfrage